Etat des réservations
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LIBRE
OCCUPE
CHANGEMENT
Tarifs 2020
-
Haute saison
du 27 Juin au 29 Août 470 € la semaine.
-
Moyenne saison
-
Basse saison Autres dates 350 € la semaine.
Ces tarifs s’entendent tout compris.
Taxe de séjour 5.5% incluse.